| |||||||||
| R.A.K.99 Subcontract Co.,Ltd. | |||||||||
| สำนักงาน : 29 หมู่ 11 ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130 โทร 086-3699421, 038-832242, Fax 038-832252 | |||||||||
| Office: 29 Moo 11 T.Bangpakong, A.Bangpakong, Chachoengsao 24130 Tel. 038-832242, Fax 038-832252 E-mail: r.a.k.99@hotmail.com | |||||||||
| เรียน | |||||||||
| เรื่อง เสนอราคารับจ้างเหมาแรงงาน | |||||||||
| เสนอราคารับเหมาแรงงานระดับปฏิบัติการและระดับเจ้าหน้าที่ | |||||||||
| NO | รายละเอียด | RAK | ผู้ว่าจ้าง | หมายเหตุ | |||||
| 1 | ค่าจ้าง ตามฐานค่าแรงผู้ใช้บริการ | * | ผู้ว่าจ้าง | บวกค่าบริการ 25% | |||||
| 2 | การคำนวณการทำงานล่วงเวลา/การทำงานในวันหยุด | ||||||||
| 2.1 ทำงานล่วงเวลาในวันทำงานปกติ 1.5 เท่า | * | ผู้ว่าจ้าง | บวกค่าบริการ 5% | ||||||
| 2.2 ทำงานในวันหยุด 2 เท่า (เสาร์+อาทิตย์+วันหยุดประเพณี) | * | ผู้ว่าจ้าง | บวกค่าบริการ 5% | ||||||
| 2.3 ทำงานล่วงเวลาในวันหยุด | * | ผู้ว่าจ้าง | บวกค่าบริการ 5% | ||||||
| 3 | สวัสดิการ | ||||||||
| 3.1 เงินสมทบประกันสังคม 5% | RAK | ||||||||
| 3.2 เงินสมทบกองทุนทดแทน 1% | RAK | ||||||||
| 3.3 วันหยุดพักร้อนประจำปี ( 6 วัน/ปี ) | RAK | ||||||||
| 3.4 วันหยุดนักขัตฤกษ์ ( 13 วัน/ปี ) | * | ผู้ว่าจ้าง | |||||||
| 3.5 โบนัสประจำปี | * | ผู้ว่าจ้าง | |||||||
| 3.6 ค่าอาหาร | * | ผู้ว่าจ้าง | ตามระเบียบผู้ว่าจ้าง | ||||||
| 3.7 ค่ากะ | * | ผู้ว่าจ้าง | ตามระเบียบผู้ว่าจ้าง | ||||||
| 3.8 เบี้ยขยันประจำเดือน (ไม่ขาด,ไม่ลา,ไม่สาย) | * | ผู้ว่าจ้าง | ตามระเบียบผู้ว่าจ้าง | ||||||
| 3.9 ค่าพาหนะ/รถรับส่ง(กรณีเข้ากะดึก) | * | ผู้ว่าจ้าง | ตามระเบียบผู้ว่าจ้าง | ||||||
| 3.10 ค่าสภาพงาน | * | ผู้ว่าจ้าง | ตามระเบียบผู้ว่าจ้าง | ||||||
| 3.11 ชุดฟอร์ม | RAK | ||||||||
| 3.12 ค่ารักษาพยาบาลนอกจากประกันสังคม/เงินกองทุนทดแทน | RAK | ||||||||
| 3.13 ค่ารักษาพยาบาลเมื่อพนักงานป่วยขณะอยู่ในบริษัทฯ | RAK | ป่วยในงานใช้กองทุน / นอกงานประกันสังคม | |||||||
| 4 | การลางาน / ขาดงาน | * | |||||||
| 4.1 ลาป่วย | RAK | มีใบรับรองแพทย์ | |||||||
| 4.2 ลาคลอดบุตร | RAK | ||||||||
| 4.3 ลาเนื่องจากอุบัติเหตุในงาน | RAK | ||||||||
| 5 | เงื่อนไขการส่งพนักงาน / เอกสารควบคุมการทำงาน / ชดเชย | * | |||||||
| 5.1 เจ้าหน้าที่ประสานงาน | RAK | มีพนักงาน 40 คน ขึ้นไป (ประจำในหน่วยงาน) | |||||||
| 5.2 ขบวนการสรรหา/คัดเลือก | RAK | ติดป้ายประกาศ, ตั้งจุดรับสมัครงาน ,อินเตอร์เน็ต, กรมจัดหางาน | |||||||
| 5.3 การปฐมนิเทศก่อนเริ่มงาน | RAK | ตามระเบียบข้อ บังคับของผู้ว่าจ้าง | |||||||
| 5.4 การส่งมอบพนักงาน | RAK | ส่งมอบภายใน 5 วัน หลังจากทำสัญ ญา | |||||||
| 5.5 ชดเชยการขาดงาน/หยุดงาน | RAK | ควบคุมไม่ให้หยุด งานเกิน 5 % | |||||||
| 6 | เอกสารประกอบที่ใช้ในการปฏิบัติงาน | ||||||||
| 6.1 เครื่องตอกบัตร | RAK | ||||||||
| 6.2 สถานที่ตั้งเครื่องตอกบัตร | * | ผู้ว่าจ้าง | |||||||
| 7 | ระยะเวลาในการสรรหาและส่งพนักงานหลังจากรับแจ้ง | ||||||||
| 7.1 จำนวน 1 - 15 คน | RAK | ภายใน 3 วันหลังจากรับแจ้ง | |||||||
| 7.2 จำนวน 16 - 50 คน | RAK | ภายใน 8 วันหลังจากรับแจ้ง | |||||||
| 7.3 จำนวน 51 คน ขึ้นไป | RAK | ภายใน 10 วันหลังจากรับแจ้ง | |||||||
| 8 | รถรับ-ส่ง พนักงาน | * | ผู้ว่าจ้าง | ใช้ร่วมกับผู้ใช้บริการ (ไม่คิดค่าพาหนะ/คน/วัน) | |||||
| 9 | ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท | RAK | ปีที่จดทะเบียน 2548 , เลขที่ 0205548013341 | ||||||
| ลงชื่อ.................................. | |||||||||
| เขมจิรา งามโชคชัย | |||||||||
| กรรมการบริษัท อาร์.เอ.เค.99 ซัพคอนแทรค จำกัด | |||||||||
ใบเสนอราคา
Subscribe to:
Comments (Atom)